ยอดรวมทั้งหมด ยอดศูนย์ฝึก ยอดสถานพินิจมีแรกรับ ยอดสถานพินิจไม่มีแรกรับ ยอดควบคุมสูงสุด-ต่ำสุด รายเดือน/ปี เลือกตามหน่วยงาน ยอดควบคุมรายวัน เลือกตามหน่วยงาน

จำนวนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีแรกรับฯ
(ข้อมูลจากหน่วยงาน ยอด ณ วันที่ 7 ส.ค. 2568)
รายงานข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 2568 เวลา 21:42
ที่ หน่วยงาน ชาย หญิง รวม
1 ศูนย์แรกรับฯ ชายบ้านเมตตา 154 0 154
2 ศูนย์แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี 0 17 17
3 สถานแรกรับฯ กาญจนบุรี 31 1 32
4 สถานแรกรับฯ ขอนแก่น 85 0 85
5 สถานแรกรับฯ จันทบุรี 63 2 65
6 สถานแรกรับฯ ชลบุรี 70 6 76
7 สถานแรกรับฯ ตรัง 44 2 46
8 สถานแรกรับฯ ตาก 32 0 32
9 สถานแรกรับฯ นครปฐม 40 0 40
10 สถานแรกรับฯ นครพนม 98 13 111
11 สถานแรกรับฯ นครราชสีมา 146 0 146
12 สถานแรกรับฯ นครศรีธรรมราช 84 1 85
13 สถานแรกรับฯ นครสวรรค์ 108 11 119
14 สถานแรกรับฯ นนทบุรี 22 0 22
15 สถานแรกรับฯ นราธิวาส 41 2 43
16 สถานแรกรับฯ บุรีรัมย์ 128 17 145
17 สถานแรกรับฯ ปทุมธานี 49 0 49
18 สถานแรกรับฯ ปัตตานี 39 2 41
19 สถานแรกรับฯ พระนครศรีอยุธยา 53 0 53
20 สถานแรกรับฯ พะเยา 12 0 12
21 สถานแรกรับฯ พิษณุโลก 73 10 83
22 สถานแรกรับฯ ภูเก็ต 51 8 59
23 สถานแรกรับฯ ระยอง 28 3 31
24 สถานแรกรับฯ ราชบุรี 70 3 73
25 สถานแรกรับฯ ร้อยเอ็ด 66 3 69
26 สถานแรกรับฯ ลำปาง 38 8 46
27 สถานแรกรับฯ สกลนคร 48 0 48
28 สถานแรกรับฯ สงขลา 35 4 39
29 สถานแรกรับฯ สตูล 28 1 29
30 สถานแรกรับฯ สมุทรปราการ 34 7 41
31 สถานแรกรับฯ สระบุรี 12 2 14
32 สถานแรกรับฯ สุพรรณบุรี 17 0 17
33 สถานแรกรับฯ สุราษฎร์ธานี 96 0 96
34 สถานแรกรับฯ สุรินทร์ 2 0 2
35 สถานแรกรับฯ อุดรธานี 155 14 169
36 สถานแรกรับฯ อุบลราชธานี 191 4 195
37 สถานแรกรับฯ เชียงราย 43 3 46
38 สถานแรกรับฯ เชียงใหม่ 119 2 121
39 สถานแรกรับฯ แม่ฮ่องสอน 18 0 18
รวมทั้งหมด 2423 146 2569
ลงข้อมูลครบทุกหน่วย