ยอดรวมทั้งหมด ยอดศูนย์ฝึก ยอดสถานพินิจมีแรกรับ ยอดสถานพินิจไม่มีแรกรับ ยอดควบคุมสูงสุด-ต่ำสุด รายเดือน/ปี เลือกตามหน่วยงาน ยอดควบคุมรายวัน เลือกตามหน่วยงาน
จำนวนเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ
(ข้อมูลจากหน่วยงาน ยอด ณ วันที่ 7 ส.ค. 2568)
รายงานข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 2568 เวลา 21:42
ที่ หน่วยงาน ชาย หญิง รวม
1 ศฝ.ขอนแก่น 105 8 113
2 ศฝ.ชายบ้านกรุณา 101 0 101
3 ศฝ.ชายบ้านมุทิตา 51 0 51
4 ศฝ.ชายบ้านอุเบกขา 16 0 16
5 ศฝ.นครราชสีมา 220 18 238
6 ศฝ.นครสวรรค์ 82 3 85
7 ศฝ.บ้านกาญจนาภิเษก 28 0 28
8 ศฝ.บ้านบึง 29 0 29
9 ศฝ.พระนครศรีอยุธยา 58 0 58
10 ศฝ.พังงา 23 0 23
11 ศฝ.ยะลา 81 0 81
12 ศฝ.ระยอง 33 8 41
13 ศฝ.ราชบุรี 71 2 73
14 ศฝ.ลพบุรี 42 0 42
15 ศฝ.สมุทรปราการ 12 0 12
16 ศฝ.สิรินธร 67 2 69
17 ศฝ.สุราษฎร์ธานี 131 15 146
18 ศฝ.หญิงบ้านปรานี 0 15 15
19 ศฝ.อุบลราชธานี 221 18 239
20 ศฝ.เชียงใหม่ 115 8 123
รวมทั้งหมด 1486 97 1583
ลงข้อมูลครบทุกหน่วย